INTAKE & SUCTION

EX POWER FILTER 2
■EX POWER FILTER 2
PICK UP POINT
- 純正交換タイプのスポーツエアクリーナー。
エンジンルームの熱を吸わず、フレッシュエアーを直接インテークシステムに送り込むことができる純正交換タイプ。 - 吸入抵抗の低減と、高いダスト集塵力。
ろ材には高性能乾式不織布を採用。吸入抵抗を低減させながら高いダスト集塵力を誇り、相反する機能を両立。
ろ材をメッシュで補強しエポキシコーティングすることにより、高い耐久性を実現。
ろ材の変形を防ぎ常に安定したエアーを供給。
■価格・品番
商品名 | 商品コード | JANコード | 税抜価格 |
---|---|---|---|
EX2-T00 | 63030 | 4949211630308 | ¥5,000 |
EX2-T01 | 63031 | 4949211630315 | ¥5,000 |
EX2-T02 | 63032 | 4949211630322 | ¥5,500 |
EX2-T03 | 63033 | 4949211630339 | ¥5,500 |
EX2-T04 | 63034 | 4949211630346 | ¥5,500 |
EX2-L00 | 63040 | 4949211630407 | ¥5,500 |
EX2-L01 | 63041 | 4949211630414 | ¥5,500 |
EX2-L02 | 63042 | 4949211630421 | ¥5,500 |
■適合
商品名 | 車種 | 型式 | ミッション | 年式 |
---|---|---|---|---|
EX2-T00 | 86 KOUKI / BRZ後期 | DBA-ZN6 / DBA-ZC6 |
MT | H28年8月~ |
EX2-T01 | AT | H24年4月~ | ||
86 ZENKI / BRZ前期 | AT/MT | |||
EX2-T02 | アクア | DAA-NHP10DAA-NHP10H | AT | H23年12月~H29年7月~ |
EX2-T03 | プリウスPHV | DAA-ZVW35 | AT | H24年1月~ |
EX2-T04 | ヴィッツ | DBA-NCP131 | AT | H22年12月~ |
DBA-NCP130 | H26年4月~ | |||
DBA-NCP95 | H17年1月~ | |||
DBA-NCP91 | H17年1月~ | |||
EX2-L00 | NX200t / NX300h | DBA-AGZ10,15 | AT | H26年7月~ |
RX200t / RX450h | DBA-AGL20,25 | H27年9月~ | ||
RX270 | DBA-AGL10 | H22年8月~ H27年9月 |
||
RX350 | DBA-GGL10,15 | H24年3月~ H27年9月 |
||
DBA-GGL16 | H20年12月~ H24年3月 |
|||
GR YARIS | 4BA-GXPA16 | MT | R2年9月~ | |
EX2-L01 | RC200t / RC300 | DBA-ASC10 | AT | H26年9月~ |
RC300h | DBA-AVC10 | |||
RC350 | DBA-GSC10 | |||
IS2### / IS3### | ASE30,AVE3#,GSE3# | H25年4月~ | ||
GS SERIES | ARL10,AWL10,GRL1#,GWL10 | H23年12月~ | ||
MARK X | DBA-GRX13# | H21年10月~ | ||
CROWN | GRS20#,GWS204 | H20年2月~ H24年12月 |
||
CROWN HYBRID | ARS210,AWS21#,GRS21#,GWS214 | H24年12月~ | ||
ALPHARD / VELLFIRE | AGH3#,AYH30,GGH3# | H27年1月~ | ||
EX2-L02 | IS F | DBA-USE20 | AT | H19年12月~ H26年8月 |
RC F | DBA-USC10 | H26年9月~ | ||
GS F | DBA-URL10 | H27年10月~ |
■EX2-T00
品名 | 車種 | 型式 | エンジン型式 | 年式 | 純正品番 |
---|---|---|---|---|---|
EX2-T00 | カローラ スポーツ |
NRE210H | 8NR-FTS | H17年1月~ | 17801-7705 |
NRE214H | |||||
CH-R | NGX50 | H17年1月~ | |||
NGX10 | H17年1月~ | ||||
カムリ アルティス |
AXVH70 | A25A-FXS | H17年1月~ | ||
ES300h | AXZH10 | H17年1月~ | SU003-06405 | ||
86 GRMN | GRMN-FRSPORT | FA20-GR | H17年1月~ | 17801-77050 | |
86 GR(MT) | ZN6 | FA20 | H17年1月~ | 16546-AA170 | |
86 GR SPORT(MT) |
H17年1月~ | SU003-06405 | |||
86 KOUKI BRZ 後期(MT) |
ZN6 ZC6 |
H17年1月~ |
■EX2-T01
品名 | 車種 | 型式 | エンジン型式 | 年式 | 純正品番 |
---|---|---|---|---|---|
EX2-T01 | 86 KOUKI BRZ 後期 (AT) |
ZN6 ZC6 |
FA20 | H28 年 8 月~ | 17801-22020 |
86 ZENKI BRZ 前期 (AT/MT) |
H24 年 4 月~ | ||||
86 GR SPORT (AT) |
ZN6 | H30 年 7 月~ | |||
WILL VS | NZE127 ZZE12# |
1NZ-FE 1ZZ-FE 2ZZ-GE |
H13 年 4 月~ | ||
アイシス | ZNM10# | 1ZZ-FE | H16 年 9 月~H21 年 9 月 | ||
ANM1# | 1AZ-FSE | ||||
ZGM1# | 2ZR-FAE | H21 年 9 月~ | |||
ZGM11# | 3ZR-FAE | ||||
アヴェンシス | AZT25# | 1AZ-FSE | H15 年 10 月~ | ||
2AZ-FSE | H17 年 9 月~ | ||||
アヴェンシス ワゴン |
1AZ-FSE | H15 年 10 月~ | |||
2AZ-FSE | H17 年 9 月~ | ||||
アリオン | NZT240 ZZT24# AZT240 |
1AZ-FSE 1NZ-FE 1ZZ-FE |
H13 年 12 月~H19 年 6 月 | ||
アレックス | NZE12# ZZE12# |
1NZ-FE 1ZZ-FE 2ZZ-GE |
H13 年 1 月~ | ||
イプサム | ACM2# | 2AZ-FSE | H13 年 5 月~ | ||
ウィッシュ | ZNE1# | 1ZZ-FE | H15 年 1 月~H21 年 4 月 | ||
ANE1# | 1AZ-FSE | H15 年 4 月~H21 年 4 月 | |||
ボクシー | AZR6# | 1AZ-FSE | H13 年 11 月~H19 年 6 月 | ||
ノア | AZR6# | 1AZ-FSE | H13 年 11 月~H19 年 6 月 | ||
プレミオ | NZT240 ZZT24# AZT240 |
1AZ-FSE 1NZ-FE 1ZZ-FE |
H13 年 12 月~H19 年 6 月 | ||
ボルツ | ZZE13# | 1NZ-FE 2ZZ-GE |
H14 年 8 月~ | ||
オーパ | ZCT1# ACT10 |
1AZ-FSE 1ZZ-FE |
H12 年 5 月~ | ||
カルディナ | ZZT241W AZT24# |
1AZ-FSE 1ZZ-FE |
H14 年 9 月~ | ||
カローラ | NZE12# ZZE12# |
1NZ-FE 2NZ-FE 1ZZ-FE |
H12 年 8 月~H18 年 10 月 | ||
カローラ スパシオ |
NZE121N ZZE12# |
1NZ-FE 1ZZ-FE |
H13 年 5 月~ | ||
カローラ フィールダー |
NZE12# ZZE12# |
1NZ-FE 1ZZ-FE 2ZZ-GE |
H12 年 8 月~H18 年 10 月 | ||
カローラ ランクス |
NZE12# ZZE12# |
1NZ-FE 1ZZ-FE 2ZZ-GE |
H13 年 1 月~ |
■EX2-T02
品名 | 車種 | 型式 | エンジン型式 | 年式 | 純正品番 |
---|---|---|---|---|---|
EX2-T02 | アクア | NHP10 | 1NZ-FXE | H23 年 12 月~H29 年 7 月 | 17801-21060 |
NHP10H | |||||
アクア GR スポーツ |
NHP10 | H29 年 11 月~ | |||
ヴィッツ | KSP130 | 1KR-FE | H26 年 4 月~H29 年 1 月 | ||
NHP130 | 1NZ-FXE | H29 年 1 月~ | |||
カローラ スポーツ |
ZWE211H | 2ZR-FXE | H30 年 6 月~ | ||
カローラ アクシオ |
NKE165 | 1NZ-FXE | H25 年 8 月~ | ||
カローラ フィールダー |
NKE165G | ||||
プリウス | ZVW50 | 2ZR-FXE | H27 年 11 月~ | ||
ZVW51 | |||||
ZVW55 | |||||
プリウス PHV |
ZVW52 | H29 年2 月~ | |||
C-HR | ZYX10 | H28 年12 月~ | |||
パッソ | KGC30 | 1KR-FE | H26 年4 月~H28 年4 月 | ||
KGC35 | |||||
M700A | H28 年4 月~ | ||||
M710A | |||||
シエンタ | NHP170G | 1NZ-FXE | H27 年7 月~ |
■EX2-T03
品名 | 車種 | 型式 | エンジン型式 | 年式 | 純正品番 |
---|---|---|---|---|---|
EX2-T03 | プリウス PHV |
ZVW35 | 2ZR-FXE | H24 年1 月~ | 17801-37021 |
プリウス | ZVW30 | H21 年4 月~H27 年11 月 | |||
プリウスα | ZVW40W.41W | H23 年4 月~ | |||
ハリアー ハイブリッド |
AVU65W | 2AR-FXE | H26 年1 月~ | ||
ノア ボクシー エスクァイア |
ZWR80G | 2ZR-FXE | H26 年2 月~ | ||
ノア ボクシー |
ZWR80W | H28 年1 月~ | |||
オーリス | ZWE186H | H28 年4 月~ |
■EX2-T04
品名 | 車種 | 型式 | エンジン型式 | 年式 | 純正品番 |
---|---|---|---|---|---|
EX2-T04 | ヴィッツ | NCP131 | 1NZ-FE | H22 年12 月~ | 17801-21050 |
NCP130 | 1NR-FKE | H26 年4 月~ | |||
NCP95 | 2NZ-FE | H17 年1 月~ | |||
NCP91 | 1NZ-FE | ||||
ラクティス | NCP10# | 1NZ-FE | H17 年9 月~H22 年10 月 | ||
NCP12# | H22 年11 月~ | ||||
NSP12# | H26 年5 月~ | ||||
イスト | NCP11# | 1NZ-FE | H19 年7 月~H28 年4 月 | ||
シエンタ | NCP175G | 1NZ-FE | H27 年6 月~ | ||
ポルテ スペイド |
NCP14# | 1NZ-FE | H24 年7 月~ | ||
カローラ アクシオ フィールダー |
NZE14# | 1NZ-FE | H18 年9 月~H24 年4 月 | ||
NZE161# | H24 年4 月~ | ||||
ベルタ | NCP96 | 2NZ-FE | H17 年11 月~H24 年6 月 | ||
カローラ ルミオン |
NZE151N | 1NZ-FE | H19 年10 月~ | ||
ZRE15# | 2ZR-FE 2ZR-FAE |
||||
ウィッシュ | ZGE20#,25# | 2ZR-FAE | H21 年3 月~ | ||
ZGE21G,22W | 3ZR-FAE | ||||
オーリス | ZRE15# | 2ZR-FAE | H21 年10 月~H24 年7 月 | ||
ZRE186H | H24 年8 月~ | ||||
サクシード プロボックス |
NCP16# | 1NZ-FE | H26 年9 月~ | ||
プレミオ アリオン |
NZT260 | 1NZ-FE | H19 年5 月~ | ||
ZRT260,265 | 2ZR-FAE | ||||
ZRT261 | 3ZR-FA | H19 年12 月~ | |||
ハリアー | DBA-ZSU6# | 3ZR-FAE | H25 年12 月~ | ||
ノア ボクシー |
DBA-ZRR7# | 3ZR-FAE | H19 年6 月~H26 年1 月 | ||
ノア ボクシー エスクァイア |
DBA-ZRR8# | 3ZR-FAE | H26 年1 月~ |
■EX2-L00
品名 | 車種 | 型式 | エンジン型式 | 年式 | 純正品番 |
---|---|---|---|---|---|
EX2-L00 | NX200t NX300h |
AGZ10,15 | 8AR-FTS | H26年7月~ | 17801-31131-79 |
RX200t RX450h |
AGL20,25 | H27年9月~ | |||
RX270 | AGL10 | 2GR-FE | H22年8月~H27年9月 | ||
RX350 | GGL10,15 | H24年3月~H27年9月 | |||
GGL16 | H20年12月~H24年3月 | ||||
GR YARIS | 4BA-GXPA16 | G16E-GTS | R2年9月~ |
■EX2-L01
品名 | 車種 | 型式 | エンジン型式 | 年式 | 純正品番 |
---|---|---|---|---|---|
EX2-L01 | RC200t RC300 |
ASC10 | 8AR-FTS | H26 年9 月~ | 17801-31170 |
RC300h | AVC10 | 2AR-FSE | |||
RC350 | GSC10 | 2GR-FKS | |||
IS2### IS3### |
ASE30 | 8AR-FTS | H25年4月~ | ||
AVE3# | 2AR-FSE | ||||
GSE3# | 2GR-FKS | ||||
GS SERIES | ARL10 | 8AR-FTS | H23 年12 月~ | ||
AWL10 | 2AR-FSE | ||||
GRL1# | 2GR-FKS | ||||
GWL10 | 2GR-FXE | ||||
MARK X | GRX130 | 4GR-FSE | H21 年10 月~ | ||
GRX133 | 2GR-FSE | ||||
CROWN | GRS200 | 4GR-FSE | H20年2月~H24年12月 | ||
GRS204 | 2GR-FSE | ||||
GWS204 | |||||
CROWN HYBRID |
ARS210 | 8AR-FTS | H24 年12 月~ | ||
AWS21# | 2AR-FSE | ||||
GRS21# | 4GR-FSE | ||||
GWS214 | 2GR-FXE | ||||
ALPHARD VELLFIRE |
AGH3# | 2AR-FE | 2GR-FKS | ||
AYH30 | 2AR-FXE | ||||
GGH3# | 2GR-FKS |
■EX2-L02
品名 | 車種 | 型式 | エンジン型式 | 年式 | 純正品番 |
---|---|---|---|---|---|
EX2-L02 | IS F | USE20 | 2UR-GSE | H19 年12 月~H26 年8 月 | 17801-38021-79 |
RC F | USC10 | H26年9月~ | |||
GS F | URL10 | H27 年10 月~ |