| ■インジェクター適合表 | ||||||||||
| 車種 | 車両型式 | エンジン型式 | タイプ | 流量 | 抵抗 | 噴霧孔数 | カプラー色 | カプラー形状 | 商品コード | 備考 |
| TOYOTA | ||||||||||
| SUPRA | JZA80 | 2JZ-GTE 2JZ-GTE (VVT-i) |
SIDE | 540cc | 高 | 2 | 白 | 楕円 | 63560 | |
| 650cc | 高 | 2 | 黄 | 楕円 | 63561 | |||||
| ARISTO | JZS161 JZS147 |
800cc | 高 | 2 | 茶 | 楕円 | 63564 | |||
| 850cc | 高 | 1 | 赤茶 | 楕円 | 63507 | 別途カラー必要(63525) | ||||
| SUPRA | JZA70 | 1JZ-GTE | SIDE | 540cc | 高 | 2 | 白 | 楕円 | 63560 | |
| MARK2系 | JZX81 JZX90 |
650cc | 高 | 2 | 黄 | 楕円 | 63561 | |||
| 800cc | 高 | 2 | 茶 | 楕円 | 63564 | |||||
| SOARER | JZZ30(〜'96.08) | 850cc | 高 | 1 | 赤茶 | 楕円 | 63507 | 別途カラー必要(63525) | ||
| MARK2 CAHSER CRESTA Verossa SOARER |
JZX100 JZX110 JZZ30('96.08〜) |
1JZ-GTE (VVT-i) |
TOP | 530cc | 高 | 4 | 水色 | 楕円 | 63516 | |
| 650cc | 高 | 2 | 黄 | 楕円 | 63562 | |||||
| 800cc | 高 | 2 | 紫 | 楕円 | 63565 | |||||
| 550cc | 高 | 12 | 茶 | 楕円 | 63569 | |||||
| 850cc | 高 | 6 | 橙 | 専用 | 63572 | |||||
| MR2 | SW20 | 3S-GTE | SIDE | 540cc | 低 | 2 | 深赤 | 楕円 | 63510 | |
| 800cc | 低 | 2 | 紺 | 楕円 | 63517 | |||||
| 850cc | 高 | 1 | 赤茶 | 楕円 | 63507 | 別途カラー必要(63525) | ||||
| ALTEZZA | SXE10 | 3S-GE(VVT-i) | TOP | 530cc | 高 | 4 | 水色 | 楕円 | 63516 | |
| CELICA | ZZT231 | 2ZZ-GE | ||||||||
| 550cc | 高 | 12 | 茶 | 楕円 | 63569 | |||||
| MR-S | ZZW30 | 1ZZ-FE | ||||||||
| NISSAN | ||||||||||
| FAIRLADY Z | Z32(〜'93.08) | VG30DETT | SIDE | 540cc | 高 | 2 | 白 | 楕円 | 63560 | 別途カラー必要(63522) |
| 650cc | 高 | 2 | 黄 | 楕円 | 63561 | |||||
| 800cc | 高 | 2 | 茶 | 楕円 | 63564 | |||||
| Z33 Z34 |
VQ35DE VQ35HR VQ37VHR |
TOP | 550cc | 高 | 12 | 青 | 楕円 | 63570 | ||
| 530cc(専用) | 高 | 4 | 水色 | 楕円 | 63589 | 1台分セット品 (カラー・ボルト付属) |
||||
| 650cc(専用) | 高 | 2 | 黄 | 楕円 | 63584 | |||||
| 800cc(専用) | 高 | 2 | 紫 | 楕円 | 63585 | |||||
| SKYLINE GT-R |
BNR32 BCNR33 BNR34 |
RB26DETT | TOP | 700cc | 低 | 1 | 水色 | 四角 | 63500 | デリバリーパイプの加工が 必要な場合があります |
| 534cc | 低 | 1 | 紫 | 四角 | 63501 | |||||
| 660cc | 低 | 1 | 青 | 四角 | 63502 | |||||
| 650cc | 低 | 2 | 桃 | 楕円 | 63563 | |||||
| 800cc | 低 | 2 | 黄緑 | 楕円 | 63566 | |||||
| 1000cc | 低 | 2 | 黒 | 楕円 | 63514 | |||||
| 1000cc | 低 | 1 | 水色 | 楕円 | 63518 | |||||
| SKYLINE | ECR33 | RB25DET (NEOストレート除く) |
SIDE | 550cc | 高 | 1 | 深赤 | 楕円 | 63508 | 別途カラー必要(63520) |
| 550cc | 高 | 1 | 紫 | 楕円 | 63509 | |||||
| STAGEA | WGNC34 | 660cc | 高 | 1 | 青緑 | 楕円 | 63515 | |||
| 850cc | 高 | 1 | 赤茶 | 楕円 | 63507 | 別途カラー必要(63521) | ||||
| SKYLINE | ER34 | RB25DET (NEOストレート) |
TOP | 550cc | 高 | 12 | 青 | 楕円 | 63570 | |
| 530cc(専用) | 高 | 4 | 水色 | 楕円 | 63590 | 1台分セット品 (カラー・ボルト付属) |
||||
| 650cc(専用) | 高 | 2 | 黄 | 楕円 | 63586 | |||||
| 800cc(専用) | 高 | 2 | 紫 | 楕円 | 63587 | |||||
| SKYLINE | HCR32 | RB20DET | TOP | 550cc | 高 | 1 | 深赤 | 楕円 | 63506 | デリバリーパイプの加工が 必要な場合があります |
| 650cc | 高 | 2 | 黄 | 楕円 | 63562 | |||||
| 800cc | 高 | 2 | 紫 | 楕円 | 63565 | |||||
| 550cc | 高 | 12 | 茶 | 楕円 | 63569 | |||||
| SILVIA | S13 | CA18DET | TOP | 700cc | 低 | 1 | 水色 | 四角 | 63500 | デリバリーパイプの加工が 必要な場合があります |
| 534cc | 低 | 1 | 紫 | 四角 | 63501 | |||||
| 660cc | 低 | 1 | 青 | 四角 | 63502 | |||||
| 650cc | 低 | 2 | 桃 | 楕円 | 63563 | |||||
| 800cc | 低 | 2 | 黄緑 | 楕円 | 63566 | |||||
| 1000cc | 低 | 2 | 黒 | 楕円 | 63514 | |||||
| 1000cc | 低 | 1 | 水色 | 楕円 | 63518 | |||||
| SILVIA 180SX |
PS13 S14 S15 RPS13 |
SR20DET | SIDE | 550cc | 高 | 1 | 深赤 | 楕円 | 63508 | 別途カラー必要(63520) |
| 550cc | 高 | 1 | 紫 | 楕円 | 63509 | |||||
| 660cc | 高 | 1 | 青緑 | 楕円 | 63515 | |||||
| 850cc | 高 | 1 | 赤茶 | 楕円 | 63507 | 別途カラー必要(63521) | ||||
| SUBARU | ||||||||||
| LAGACY | BG5/BD5 | EJ20 | SIDE | 540cc | 高 | 2 | 白 | 楕円 | 63560 | 別途カラー必要(63534) |
| IMPREZA | GC8 (Ver.1〜4 '98.09) |
650cc | 高 | 2 | 黄 | 楕円 | 63561 | |||
| 800cc | 高 | 2 | 茶 | 楕円 | 63564 | |||||
| GDB | EJ20 | TOP | 650cc(専用) | 高 | 2 | 黄 | 楕円 | 63580 | ||
| 800cc(専用) | 高 | 2 | 紫 | 楕円 | 63581 | |||||
| MITSUBISHI | ||||||||||
| LANCER Evo.1〜9 |
CD9A CE9A CN9A CP9A CT9A |
4G63 | TOP | 700cc | 低 | 1 | 水色 | 四角 | 63500 | デリバリーパイプに インジェクターカプラーが 干渉する為、 デリバリーパイプ側を 削る加工が必要 |
| 534cc | 低 | 1 | 紫 | 四角 | 63501 | |||||
| 660cc | 低 | 1 | 青 | 四角 | 63502 | |||||
| 650cc | 低 | 2 | 桃 | 楕円 | 63563 | |||||
| 800cc | 低 | 2 | 黄緑 | 楕円 | 63566 | |||||
| 1000cc | 低 | 2 | 黒 | 楕円 | 63514 | |||||
| 1000cc | 低 | 1 | 水色 | 楕円 | 63518 | |||||
| MAZDA | ||||||||||
| RX-7 | FC3S(前期) | 13B-T | TOP | 700cc | 低 | 1 | 水色 | 四角 | 63500 | |
| 660cc | 低 | 1 | 青 | 四角 | 63502 | |||||
| 650cc | 低 | 2 | 桃 | 楕円 | 63563 | |||||
| 800cc | 低 | 2 | 黄緑 | 楕円 | 63566 | |||||
| 1000cc | 低 | 2 | 黒 | 楕円 | 63514 | |||||
| 1000cc | 低 | 1 | 水色 | 楕円 | 63518 | |||||
| FC3S(後期) | 13B-T | TOP | 650cc | 高 | 2 | 黄 | 楕円 | 63562 | ||
| 800cc | 高 | 2 | 紫 | 楕円 | 63565 | |||||
| FD3S | 13B-REW(プライマリー) | SIDE | 660cc | 高 | 1 | 青緑 | 楕円 | 63515 | ミキシングプレート の加工が必要 |
|
| SUZUKI | ||||||||||
| SWIFT | ZC31S | M16A | TOP | 380cc | 高 | 4 | 黄 | 楕円 | 63568 | |
| - | - | K6A(ロングI/J) | TOP | 380cc | 高 | 4 | 黄 | 楕円 | 63568 | 直噴タイプ除く |
| - | - | K6A(ショートI/J) | TOP | 380cc | 高 | 12 | 青 | 楕円 | 63567 | 直噴タイプ除く |
※楕円カプラータイプのインジェクターには全てカプラー・端子・ゴムブッシュが付属します。純正と形状が異なる場合はご使用ください |
||||||||||